##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 5
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 3.582635920303726E9 4.31640076173968E9 4.240913446735313E9 1.1767521149824955E10 2.4421682222690673E9
##$CONCD= 3.582635920303726E8 4.316400761739681E8 4.240913446735313E8 1.1767521149824955E9 2.4421682222690675E8
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= -98.2 -103.4 -107.3 -111.2 -115.85
##$DISOD= -9.82 -10.340000000000002 -10.73 -11.120000000000001 -11.585
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$CQD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETAQD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 37.88170607908668 37.88170607908668 37.88170607908668 37.88170607908668 37.88170607908668
##$DELTACD= 3.7881706079086683 3.7881706079086683 3.7881706079086683 3.7881706079086683 3.7881706079086683
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 1006.0 700.0 637.0 400.0 400.0
##$LBD= 100.60000000000001 70.0 63.7 40.0 40.0
##$LBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GLD= 0.08000000000000002 0.1 0.1 0.1 0.1
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
